RM209.00 - RM599.00
ELBA WATER HEATER | EWHR-E3885DC + Rainshower | EWH-G3660SW | EWH-G3663AC Booster Pump | Chin Chun Hardware | Household
Price | RM209.00 - RM599.00 |
Product SKU | P000210 |
Brand | ELBA |
Size (L x W x H) | 68 cm x 28 cm x 13 cm |
Availability | In Stock |
Model
|
|
Quantity |
|
Description
Highlight
- Type of Pump: Inverter Silent DC Pump
- With Rain Shower Accessories*
- 3-spray Pattern Hand Shower
- Safety Features & Safety Device
- Energy Saving Up To 60%
WHR-E3885DC(GB)
Details
Power Consumption (kW) | 3.6kW | |
Type of Pump | Inverter Silent DC Pump | |
Body Color | Galaxy Black | |
Base Color | White | |
Voltage (V) /Frequency (Hz) | 240V ~ 50Hz/60Hz | |
Min Water Pressure (Bar) | 0.2 bar | |
Max Water Pressure (Bar) | 6 bar | |
Min Flow Rate (L/min) | 2L/min | |
Safety Features & Device | Extra Safety DPDT, ELSD for Prevent Electrocution, Built-in Auto Water Flow Switch, Splash Proof Protection (IP25 Standard), UL-approved High Quality Heating Element Technology from UK, 3-in-1 Compact Stop, Flow & Filter Valve, Authorized & Certified |
|
Product Dimension(cm): | 44.0 (H) x 19.0 (W) x 7.5 (D) |
EWH-E3885DC(SG)
Details
Power Consumption (kW) | 3.6kW | |
Type of Pump | Inverter Silent DC Pump | |
Body Color | Stone Grey | |
Base Color | White | |
Voltage (V) /Frequency (Hz) | 240V ~ 50Hz/60Hz | |
Min Water Pressure (Bar) | 0.2 bar | |
Max Water Pressure (Bar) | 6 bar | |
Min Flow Rate (L/min) | 2L/min | |
Safety Features & Device | Extra Safety DPDT, ELSD for Prevent Electrocution, Built-in Auto Water Flow Switch, Splash Proof Protection (IP25 Standard), UL-approved High Quality Heating Element Technology from UK, 3-in-1 Compact Stop, Flow & Filter Valve, Authorized & Certified |
|
Product Dimension(cm): | 44.0 (H) x 19.0 (W) x 7.5 (D) |
EWH-G3660SW Water Heater
Details
Power Consumption (kW) | 3.6kW | |
Type of Pump | Basic | |
Body Color | Snow White | |
Base Color | Grey | |
Voltage (V) /Frequency (Hz) | 240V ~ 50Hz/60Hz | |
Min Water Pressure (Bar) | 0.2 bar | |
Max Water Pressure (Bar) | 6 bar | |
Min Flow Rate (L/min) | 2L/min | |
Safety Features & Device | Extra Safety DPDT, ELSD for Prevent Electrocution, Built-in Auto Water Flow Switch, Splash Proof Protection (IP25 Standard), UL-approved High Quality Heating Element Technology from UK, 3-in-1 Compact Stop, Flow & Filter Valve, Authorized & Certified |
|
Product Dimension(cm): | 44.0 (H) x 19.0 (W) x 8.9 (D) |
EWH-G3663AC Water Heater (AC Booster Pump)
Details
Power Consumption (kW) | 3.6kW | |
Type of Pump | AC Booster Pump | |
Body Color | Matte Black | |
Base Color | Grey | |
Voltage (V) /Frequency (Hz) | 240V ~ 50Hz/60Hz | |
Min Water Pressure (Bar) | 0.2 bar | |
Max Water Pressure (Bar) | 6 bar | |
Min Flow Rate (L/min) | 2L/min | |
Safety Features & Device | Extra Safety DPDT, ELSD for Prevent Electrocution, Built-in Auto Water Flow Switch, Splash Proof Protection (IP25 Standard), UL-approved High Quality Heating Element Technology from UK, 3-in-1 Compact Stop, Flow & Filter Valve, Authorized & Certified |
|
Product Dimension(cm): | 44.0 (H) x 19.0 (W) x 8.9 (D) |